| Anbieter | Zinssatz pro Jahr | Rendite pro Jahr | Zinsen in Euro* | Auszahlung in Euro** vor Steuer | Zum Angebot |
| NIBC Direct | 2,85 % | 2,85 % | 7,12 | 1.007,12 |  |
DAB Bank
Eröffnung eines kostenlosen DAB bank Depots
| 2,75 % | 2,75 % | 6,88 | 1.006,88 |  |
| DenizBank | 2,75 % | 2,75 % | 6,88 | 1.006,88 |  |
| MoneYou | 2,75 % | 2,75 % | 6,88 | 1.006,88 |  |
| Bank of Scotland **) | 2,70 % | 2,70 % | 6,75 | 1.006,75 |  |
VTB Direktbank **)
40 Euro Startguthaben für Neukunden
| 2,70 % | 2,70 % | 6,75 | 1.006,75 |  |
| Cortal Consors | 2,60 % | 2,60 % | 6,50 | 1.006,50 |  |
| 1822direkt | 2,55 % | 2,55 % | 6,37 | 1.006,37 |  |
| Wüstenrot | 2,55 % | 2,55 % | 6,37 | 1.006,37 |  |
| Hanseatic Bank | 2,50 % | 2,51 % | 6,26 | 1.006,26 | |
| HKB Bank | 2,50 % | 2,50 % | 6,25 | 1.006,25 |  |
ING-DiBa **)
Bei Neueröffnung ab 15.12.2011 und einer Starteinlage von mindestens 5.000 Euro gibt es 20 Euro als Gutschrift.
| 2,50 % | 2,50 % | 6,25 | 1.006,25 |  |
| Targobank | 2,50 % | 2,50 % | 6,25 | 1.006,25 |  |
| Bank11 | 2,45 % | 2,45 % | 6,13 | 1.006,13 |  |
| Akbank N.V. | 2,25 % | 2,25 % | 5,63 | 1.005,63 | |
|